| 宝马X7 | 揽胜运动版新能源 | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 路虎 |
| 103.90-172.90万 | 指导价 | 137.80万 |
| 77.4万 | 本地最低价 | 45.64万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 3.0L/4.4L | 排量 | 3.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
宝马X7:4.32分
|
揽胜运动版新能源:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用