| 雷克萨斯LC | 宝马7系 | |
|---|---|---|
| 雷克萨斯 | 品牌 | 宝马 |
| 129.60-133.60万 | 指导价 | 91.90-126.90万 |
| 109.5万 | 本地最低价 | 59.8万 |
| 跑车 | 级别 | 大型车 |
| 3.5L | 排量 | 3.0L |
| E-CVT+自动变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
雷克萨斯LC:4.36分
|
宝马7系:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用