| 捷尼赛思G80 | 雷克萨斯ES | |
|---|---|---|
| 捷尼赛思 | 品牌 | 雷克萨斯 |
| 29.98-44.98万 | 指导价 | 29.69-48.89万 |
| - | 本地最低价 | 21.69万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
捷尼赛思G80:3.51分
|
雷克萨斯ES:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用