| 长安CS95 | 标致4008 | |
|---|---|---|
| 长安 | 品牌 | 标致 |
| 17.59-19.99万 | 指导价 | 16.97万 |
| 14.59万 | 本地最低价 | 12.97万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 1.6L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
长安CS95:4.65分
|
标致4008:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用