| 传祺GA8 | 奥迪A3 | |
|---|---|---|
| 广汽传祺 | 品牌 | 奥迪 |
| 14.98-29.98万 | 指导价 | 20.31-25.13万 |
| 9.72万 | 本地最低价 | 11.58万 |
| 中大型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L/1.8L | 排量 | 1.4L |
| - | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
传祺GA8:4.75分
|
奥迪A3:4.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用