| 奔驰GLE AMG | 宝马X4 M | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 宝马 |
| 110.28-162.68万 | 指导价 | 93.99万 |
| 74.18万 | 本地最低价 | 64.85万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 3.0L/4.0L | 排量 | 3.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
奔驰GLE AMG:4.40分
|
宝马X4 M:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用