| KX3傲跑 | 海马8S | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 海马 |
| 10.88-18.68万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
| 7.38万 | 本地最低价 | 7.49万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.6L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
KX3傲跑:4.68分
|
海马8S:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用