| 传祺GA6 | 凯美瑞 | |
|---|---|---|
| 广汽传祺 | 品牌 | 丰田 |
| 10.28-19.68万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
| 8.88万 | 本地最低价 | 12.98万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L/1.6L/1.8L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
传祺GA6:4.78分
|
凯美瑞:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用