| 迈巴赫S级 | 法拉利296 GTB | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 法拉利 |
| 354.10万 | 指导价 | 298.80-348.80万 |
| 136.66万 | 本地最低价 | - |
| 大型车 | 级别 | 跑车 |
| 6.0L | 排量 | 3.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
|
迈巴赫S级:3.79分
|
法拉利296 GTB:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用