沃尔沃XC60 | 唐新能源 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 比亚迪 |
37.79-47.49万 | 指导价 | 20.98-34.28万 |
27.29万 | 本地最低价 | 18.21万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 前置前驱 |
沃尔沃XC60:4.36分
|
唐新能源:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用