| 锐行 | 雷凌 | |
|---|---|---|
| 名爵 | 品牌 | 丰田 |
| 7.79-14.99万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
| - | 本地最低价 | 6.88万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.4L/1.5L | 排量 | 1.8L/1.5L |
| - | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
锐行:暂无分数
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用