| 宝马2系 | 伊兰特Elantra N | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 现代 |
| 27.29-41.98万 | 指导价 | 24.98-26.38万 |
| 14.19万 | 本地最低价 | 24.98万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
宝马2系:4.41分
|
伊兰特Elantra N:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用