| 上汽大通G10 | 宋MAX新能源 | |
|---|---|---|
| 上汽大通 | 品牌 | 比亚迪 |
| 12.08-19.08万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
| 11.18万 | 本地最低价 | 8.78万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 1.5L |
| 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
上汽大通G10:4.56分
|
宋MAX新能源:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用