| 上汽大通G10 | 菱智M5EV | |
|---|---|---|
| 上汽大通 | 品牌 | 东风风行 |
| 12.08-19.08万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
| 11.18万 | 本地最低价 | 12.5万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | - |
| 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 后置后驱 |
|
上汽大通G10:4.56分
|
菱智M5EV:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用