| 飞驰 | 阿斯顿·马丁DBS | |
|---|---|---|
| 宾利 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
| 279.30-377.40万 | 指导价 | 400.80-410.80万 |
| 219.3万 | 本地最低价 | 336.8万 |
| 大型车 | 级别 | 跑车 |
| 4.0L | 排量 | 5.2L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
飞驰:4.76分
|
阿斯顿·马丁DBS:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用