| 宝马3系GT | 捷豹XEL | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 捷豹 |
| 35.98-69.80万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
| 27.28万 | 本地最低价 | 14.99万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
宝马3系GT:4.70分
|
捷豹XEL:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用