| 奔驰CLA | 伊兰特Elantra N | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 现代 |
| 30.92-39.58万 | 指导价 | 24.98-26.38万 |
| 17.65万 | 本地最低价 | 24.98万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.3L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
奔驰CLA:4.52分
|
伊兰特Elantra N:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用