| 神骐T20 | 五菱之光 | |
|---|---|---|
| 长安凯程 | 品牌 | 五菱 |
| 3.99-6.38万 | 指导价 | 3.51-3.79万 |
| 3.09万 | 本地最低价 | 2.1万 |
| 皮卡 | 级别 | 微面 |
| 1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/1.2L |
| 手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
| 中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
|
神骐T20:4.65分
|
五菱之光:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用