| 起亚K3 | 骐达TIIDA | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 日产 |
| 11.29-13.89万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
| 7.07万 | 本地最低价 | 7.12万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L/1.4L | 排量 | 1.6L |
| 无级变速箱(CVT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
起亚K3:4.19分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用