| 标致3008 | 本田CR-V | |
|---|---|---|
| 标致 | 品牌 | 本田 |
| 13.97-22.32万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
| 11.57万 | 本地最低价 | 12.29万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
标致3008:暂无分数
|
本田CR-V:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用