| 奥迪S5 | 雷克萨斯RX | |
|---|---|---|
| 奥迪 | 品牌 | 雷克萨斯 |
| 63.18-70.88万 | 指导价 | 40.50-61.90万 |
| 42.16万 | 本地最低价 | 33.5万 |
| 中型车 | 级别 | SUV |
| 3.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
奥迪S5:4.02分
|
雷克萨斯RX:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用