| 奔驰E级AMG | 奥迪e-tron GT | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
| 96.16万 | 指导价 | 99.98万 |
| 68.58万 | 本地最低价 | 56.5万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 3.0L | 排量 | - |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
奔驰E级AMG:4.29分
|
奥迪e-tron GT:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用