| 东风小康K01 | 宏光MINI EV | |
|---|---|---|
| 东风小康 | 品牌 | 五菱 |
| 2.59-3.49万 | 指导价 | 3.28-9.99万 |
| 2.29万 | 本地最低价 | 1.64万 |
| 皮卡 | 级别 | 微型车 |
| 1.2L/1.0L/0.9L/1.1L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 中置后驱 | 驱动方式 | - |
|
东风小康K01:4.68分
|
宏光MINI EV:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用