| 丰田86 | 嘉华 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 起亚 |
| 33.86-35.86万 | 指导价 | 28.99-34.09万 |
| 26.58万 | 本地最低价 | 22.39万 |
| 跑车 | 级别 | MPV |
| 2.4L | 排量 | 2.0L |
| 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
丰田86:暂无分数
|
嘉华:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用