| Aventador | 宝马Z4 | |
|---|---|---|
| 兰博基尼 | 品牌 | 宝马 |
| 613.70-920.47万 | 指导价 | 49.39-64.09万 |
| - | 本地最低价 | 32.6万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 6.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 中置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
Aventador:4.11分
|
宝马Z4:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用