| 奥迪A7 | Taycan | |
|---|---|---|
| 奥迪 | 品牌 | 保时捷 |
| 58.98-78.88万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
| 43.06万 | 本地最低价 | 60万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L/3.0L | 排量 | - |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
奥迪A7:4.34分
|
Taycan:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用