| 科迈罗 | MG Cyberster | |
|---|---|---|
| 雪佛兰 | 品牌 | 名爵 |
| 39.99-75.00万 | 指导价 | 31.98-36.58万 |
| 25.99万 | 本地最低价 | 30.98万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 2.0L/3.6L/6.2L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
科迈罗:暂无分数
|
MG Cyberster:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用