| 福瑞迪 | 轩逸 | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 日产 |
| 7.88-13.98万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
| 5.12万 | 本地最低价 | 6.66万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.6L/2.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
福瑞迪:4.24分
|
轩逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用