| 奔驰B级 | 奔驰A级 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
| 26.98-28.38万 | 指导价 | 26.16万 |
| 13.49万 | 本地最低价 | 12.51万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.3L | 排量 | 1.3L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
奔驰B级:4.66分
|
奔驰A级:4.16分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用