| 宝来 | 起亚K3 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 起亚 |
| 11.29-14.39万 | 指导价 | 11.29-13.89万 |
| 5.64万 | 本地最低价 | 7.07万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.4L |
| 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
宝来:3.90分
|
起亚K3:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用