朗逸 | 悦动 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
9.40-15.19万 | 指导价 | 7.88-14.68万 |
6.69万 | 本地最低价 | 暂无 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.6L/1.8L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
朗逸:4.25分
|
悦动:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用