| 宝马1系(进口) | 奔驰GLA | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 奔驰 |
| 23.18-50.50万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
| 15.07万 | 本地最低价 | 14.99万 |
| 紧凑型车 | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L/3.0L/1.6L | 排量 | 1.3L/2.0L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
宝马1系(进口):暂无分数
|
奔驰GLA:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用