| 英菲尼迪Q60 | MG Cyberster | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 名爵 |
| 25.80-75.41万 | 指导价 | 31.98-36.58万 |
| 25.8万 | 本地最低价 | 30.98万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
英菲尼迪Q60:4.60分
|
MG Cyberster:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用