| 英菲尼迪Q60 | 哪吒GT | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 哪吒汽车 |
| 25.80-75.41万 | 指导价 | 18.88-22.68万 |
| 25.8万 | 本地最低价 | 14.88万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
英菲尼迪Q60:4.60分
|
哪吒GT:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用