| 英菲尼迪Q60 | 途锐 | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 大众 |
| 25.80-75.41万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
| 25.8万 | 本地最低价 | 38.98万 |
| 跑车 | 级别 | SUV |
| 2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
英菲尼迪Q60:4.60分
|
途锐:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用