| 速派 | 柯迪亚克 | |
|---|---|---|
| 斯柯达 | 品牌 | 斯柯达 |
| 17.49-19.49万 | 指导价 | 19.19-24.39万 |
| 9.69万 | 本地最低价 | 11.69万 |
| 中型车 | 级别 | SUV |
| 1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
速派:4.23分
|
柯迪亚克:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用