| 明锐 | 雷凌 | |
|---|---|---|
| 斯柯达 | 品牌 | 丰田 |
| 14.39-15.49万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
| 6.49万 | 本地最低价 | 6.88万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.4L | 排量 | 1.8L/1.5L |
| 干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
明锐:4.42分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用