| 捷豹XJ | 宝马6系GT | |
|---|---|---|
| 捷豹 | 品牌 | 宝马 |
| 79.80-308.80万 | 指导价 | 59.09-69.99万 |
| - | 本地最低价 | 37.22万 |
| 大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 3.0L/2.0L/5.0L/4.2L/3.5L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
捷豹XJ:暂无分数
|
宝马6系GT:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用