| 捷豹XJ | 捷豹F-TYPE | |
|---|---|---|
| 捷豹 | 品牌 | 捷豹 |
| 79.80-308.80万 | 指导价 | 66.90-69.90万 |
| - | 本地最低价 | 40.9万 |
| 大型车 | 级别 | 跑车 |
| 3.0L/2.0L/5.0L/4.2L/3.5L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
捷豹XJ:暂无分数
|
捷豹F-TYPE:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用