| 保时捷911 | 保时捷718 | |
|---|---|---|
| 保时捷 | 品牌 | 保时捷 |
| 129.80-301.00万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
| 103.79万 | 本地最低价 | 39万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 3.0L/3.7L/4.0L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 后置四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
|
保时捷911:4.27分
|
保时捷718:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用