| 奔腾B70 | 长安深蓝SL03 | |
|---|---|---|
| 奔腾 | 品牌 | 长安深蓝 |
| 10.59-14.49万 | 指导价 | 15.69-20.69万 |
| 6.79万 | 本地最低价 | - |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
奔腾B70:3.95分
|
长安深蓝SL03:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用