| 奔腾B70 | 轩逸 | |
|---|---|---|
| 奔腾 | 品牌 | 日产 |
| 10.59-14.49万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
| 6.79万 | 本地最低价 | 6.66万 |
| 中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
奔腾B70:3.95分
|
轩逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用