速腾 | 伊兰特 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 现代 |
12.79-17.29万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
7.29万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
速腾:3.62分
|
伊兰特:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用