| 骐达TIIDA | 本田XR-V | |
|---|---|---|
| 日产 | 品牌 | 本田 |
| 8.99-13.59万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
| 7.12万 | 本地最低价 | 7.79万 |
| 紧凑型车 | 级别 | SUV |
| 1.6L | 排量 | 1.5L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
骐达TIIDA:4.31分
|
本田XR-V:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用