宝马3系 | 宝马X1 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
31.69-39.99万 | 指导价 | 27.98-34.38万 |
23.79万 | 本地最低价 | 16.83万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
宝马3系:4.16分
|
宝马X1:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用