| 讴歌MDX | 保时捷718 | |
|---|---|---|
| 讴歌 | 品牌 | 保时捷 |
| 69.80-94.00万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
| 45.37万 | 本地最低价 | 39万 |
| SUV | 级别 | 跑车 |
| 3.0L/3.5L/3.7L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
|
讴歌MDX:暂无分数
|
保时捷718:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用