伊兰特 | 悦动 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 现代 |
9.98-14.98万 | 指导价 | 7.88-14.68万 |
9.98万 | 本地最低价 | 暂无 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.6L/1.8L |
干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
伊兰特:4.23分
|
悦动:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用