| 雷克萨斯IS | 奔驰E级 | |
|---|---|---|
| 雷克萨斯 | 品牌 | 奔驰 |
| 29.80-67.30万 | 指导价 | 44.01-56.95万 |
| 24.8万 | 本地最低价 | 31.4万 |
| 中型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L/2.5L/3.0L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
|
雷克萨斯IS:暂无分数
|
奔驰E级:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用