| MINI | 奥德赛 | |
|---|---|---|
| MINI | 品牌 | 本田 |
| 19.98-36.83万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
| 16.88万 | 本地最低价 | 16.58万 |
| 小型车 | 级别 | MPV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
MINI:4.10分
|
奥德赛:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用