巴音郭楞蒙古自治州3月汽车销量数据发布 桑塔纳排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,3月全国销量为1746207台,其中巴音郭楞蒙古自治州销量为2047台,在全国汽车销量占比为0.12%,在全国所有城市销量排名中位列第190名。具体情况如下:

2021年3月,巴音郭楞蒙古自治州汽车总销量为2047辆,同比增长74.51%,环比增长57.7%。1-3月份,巴音郭楞蒙古自治州总销量为5772辆,同比增长91.51%。在最近1年中,巴音郭楞蒙古自治州销量在2021年01月达到最高,销量为2427辆。
3月巴音郭楞蒙古自治州汽车销量在全国占比0.12%,位列第190名
| 3月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 69931 | 4% |
| 2 | 北京市 | 49950 | 2.86% |
| 3 | 成都市 | 45286 | 2.59% |
| 4 | 广州市 | 43422 | 2.49% |
| 5 | 杭州市 | 41742 | 2.39% |
| 6 | 郑州市 | 39542 | 2.26% |
| 7 | 深圳市 | 36317 | 2.08% |
| 8 | 天津市 | 34425 | 1.97% |
| 9 | 苏州市 | 34221 | 1.96% |
| 10 | 重庆市 | 34115 | 1.95% |
| ... | |||
| 190 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2047 | 0.12% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年3月的全国地区销量排名中,巴音郭楞蒙古自治州以2047辆的销量位列第190名,上海市以69931辆的销量位列第1名,北京市以49950辆的销量位列第2名。
在1-3月的全国地区销量排名中,巴音郭楞蒙古自治州以辆的销量位列第217名,上海市以189088辆的销量位列第1名,成都市以142379辆的销量位列第2名。
3月巴音郭楞蒙古自治州汽车厂商销量排名,吉利汽车位列第一
| 3月巴音郭楞蒙古自治州汽车厂商销量排名 | ||
| 1 | 吉利汽车(吉利汽车) | 198 |
| 2 | 长安汽车(长安) | 181 |
| 3 | 长城汽车(哈弗) | 174 |
| 4 | 东风本田(本田) | 129 |
| 5 | 上汽大众(大众) | 122 |
| 6 | 东风日产(日产) | 105 |
| 7 | 上汽通用别克(别克) | 84 |
| 8 | 上汽通用五菱(五菱) | 77 |
| 9 | 长安汽车(长安欧尚) | 72 |
| 10 | 一汽丰田(丰田) | 69 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年3月的巴音郭楞蒙古自治州汽车厂商销量前10排名中,吉利汽车以198辆的销量位列第1名,长安汽车以181辆的销量位列第2名,哈弗长城汽车以174辆的销量位列第3名。
| 1-3月巴音郭楞蒙古自治州汽车厂商销量排名 | ||
| 1 | 吉利汽车(吉利汽车) | 619 |
| 2 | 长城汽车(哈弗) | 544 |
| 3 | 长安汽车(长安) | 472 |
| 4 | 东风本田(本田) | 375 |
| 5 | 东风日产(日产) | 367 |
| 6 | 广汽丰田(丰田) | 220 |
| 7 | 上汽大众(大众) | 215 |
| 8 | 长安汽车(长安欧尚) | 213 |
| 9 | 上汽通用五菱(五菱) | 198 |
| 10 | 上汽通用别克(别克) | 182 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-3月的巴音郭楞蒙古自治州汽车厂商销量前10排名中,吉利汽车以619辆的销量位列第1名,哈弗长城汽车以544辆的销量位列第2名,长安汽车以472辆的销量位列第3名。
3月巴音郭楞蒙古自治州车系销量排名,桑塔纳位列第一

| 3月巴音郭楞蒙古自治州车系销量排名 | ||
| 1 | 桑塔纳 | 96 |
| 2 | 长安CS75 | 76 |
| 3 | 哈弗H6 | 72 |
| 4 | 本田CR-V | 61 |
| 5 | 五菱宏光 | 44 |
| 6 | 逍客 哈弗大狗 | 37 |
| 8 | 博越 远景X6 | 36 |
| 10 | RAV4荣放 | 34 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年3月的巴音郭楞蒙古自治州车系销量前10排名中,桑塔纳以96辆的销量位列第1名,长安CS75以76辆的销量位列第2名,哈弗H6以72辆的销量位列第3名。
| 1-3月巴音郭楞蒙古自治州车系销量排名 | ||
| 1 | 哈弗H6 | 215 |
| 2 | 本田CR-V | 188 |
| 3 | 长安CS75 | 186 |
| 4 | 哈弗M6 | 149 |
| 5 | 奇骏 | 129 |
| 6 | 博越 | 128 |
| 7 | 桑塔纳 | 123 |
| 8 | 远景X6 | 112 |
| 9 | 五菱宏光 | 95 |
| 10 | 长安CS55 | 94 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-3月的巴音郭楞蒙古自治州车系销量前10排名中,哈弗H6以215辆的销量位列第1名,本田CR-V以188辆的销量位列第2名,长安CS75以186辆的销量位列第3名。





相关评论(条)